Entrez les données de votre établissement une seule fois, et tous les outils ci-dessous s'adaptent automatiquement.
Ces données alimentent tous les simulateurs ci-dessous
| Période | CA Actuel | CA Projeté | Gain Net |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | 13 500 € | 14 175 € | +675 € |
| Mois 3 | 40 500 € | 42 525 € | +2 025 € |
| Mois 6 | 81 000 € | 85 050 € | +4 050 € |
| Mois 12 | 162 000 € | 170 100 € | +8 100 € |
Le service est rentabilisé dès le premier client supplémentaire acquis grâce à votre nouvelle e-réputation.
Impact réel de chaque note sur votre business — basé sur votre CA de 13 500 €/mois
| Note | CA Estimé | Conversion | Clics | Confiance | Perception |
|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ 1 | 11 302 € | +0% | +0% | 13% | Fuite massive de clients |
★★★★★ 2 | 12 401 € | +44% | +10% | 27% | Perception très négative |
★★★★★ 3Vous | 13 500 € | +88% | +20% | 57% | Moyenne, peu attractif |
★★★★★ 4 | 14 913 € | +132% | +32% | 87% | Bonne image, seuil de confiance |
★★★★★ 4.5 | 15 698 € | +154% | +37% | 93% | Note idéale (sweet spot) |
★★★★★ 5 | 15 227 € | +140% | +39% | 89% | Suspicion possible (trop parfait) |
En passant de 3★ à 4★ avec 1 000 vues/mois
Plus votre note est haute, plus votre CTR augmente.
Calcul basé sur les études BrightLocal : chaque +0.1 étoile améliore le taux de clic (CTR) de +4.4%. Les appels sont estimés à ~18% des clics pour un commerce local (moyenne secteur).